SKFNSKFAGINA深沟球轴承调心球轴承
轴承型号查询
国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承型号 轴承类型 轴承品牌
381096 77196 480 700 420 381096 圆锥滚子轴承 7类 -
LM545849/LM545810 - 234.95 314.325 49.212 LM545849/LM545810 圆锥滚子轴承 7类 -
381072/C2 2G77172 360 540 325 381072/C2 圆锥滚子轴承 7类 -
BK0810 55941/8 8 12 10 BK 0810 滚针轴承 4类 SKF
61810 1000810 50 65 7 6810 深沟球轴承 0类 KOYO
381036X2 77736 180 280 180 381036X2 圆锥滚子轴承 7类 -
61810-2Z 1080810 50 65 7 6810ZZ 深沟球轴承 0类 NSK
381060X2 - 300 500 350 381060X2 圆锥滚子轴承 7类 -
FC1828105 672718K 90 140 70 FC1828105 轧机轴承 INA
61810-2Z 1080810 50 65 7 6810ZZ 深沟球轴承 0类 NTN
61810-2RZ 1180810K 50 65 7 6810LLB 深沟球轴承 0类 NTN
RNA498(LRT81011) - 10 19 11 RNA498(LRT81011) 滚针轴承 4类 IKO
61810N 1050810 50 65 7 6810N 深沟球轴承 0类 NACHI
381052X2/C3 3G77752 260 400 225 381052X2/C3 圆锥滚子轴承 7类 -
381076 77176 380 560 325 381076 圆锥滚子轴承 7类 -
LM104949/LM300810 - 0 0 0 LM104949/LM300810 未知类型 INA
61810N 1050810 50 65 7 6810N 深沟球轴承 0类 NSK
H913849/H913810 - 69.85 146.05 41.175 H913849/H913810 圆锥滚子轴承 7类 -
M238848/M238810DC - 187.325 269.875 119.062 M238848/M238810DC 圆锥滚子轴承 7类 -
381040X2 77740 200 310 200 381040X2 圆锥滚子轴承 7类 -
首页 上一页 下一页 尾页 [8/12页] [共225条记录] 转到第
德瓦卡洛 关节轴承 回收轴承 无锡开锁 济南开锁公司 济南进口轴承 济南skf轴承 济南nsk轴承 济南fag轴承