SKFNSKFAGINA深沟球轴承调心球轴承
轴承型号查询
国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承型号 轴承类型 轴承品牌
HK0810 HK0810 8 12 10 TLA810 滚针轴承 4类 IKO
381088X2 77788 440 650 335 381088X2 圆锥滚子轴承 7类 -
61810-RZ 1160810K 50 65 7 6810V 深沟球轴承 0类 NSK
EE738101DW/EE738172 3-757 254 438.15 165.1 EE738101DW/EE738172 圆锥滚子轴承 7类 -
HKH0810 27942/8 8 14 10 HKH0810 滚针轴承 4类 INA
3810/630/C2 2G771/630 630 920 515 3810/630/C2 圆锥滚子轴承 7类 -
KT141810 C3 - 14 18 10 KT141810 C3 滚针轴承 4类 IKO
3810/630/HC 771/630 630 920 515 3810/630/HC 圆锥滚子轴承 7类 -
61810-2RS 1180810 50 65 7 61810-2RS1 深沟球轴承 0类 SKF
BK0810 55941/8 8 12 10 BK 0810A 滚针轴承 4类 FAG
381056/S1 - 280 420 350 381056/S1 圆锥滚子轴承 7类 -
61810-ZNTN 1150810A 50 65 7 61810-ZNTN 深沟球轴承 0类 -
HK0810 57941/8 8 12 10 FJV-810 滚针轴承 4类 TORRINGTON
381068/C2 2G77168 340 520 325 381068/C2 圆锥滚子轴承 7类 -
61810-ZTN 1060810A 50 65 7 61810-ZTN 深沟球轴承 0类 -
381092 77192 460 680 410 381092 圆锥滚子轴承 7类 -
71810AC 1046810 50 65 7 71810AC 未知类型 INA
HM256849/HM256810 - 300.038 422.275 82.55 HM256849/HM256810 圆锥滚子轴承 7类 -
HM236849/HM256810D - 300.038 422.275 174.625 HM236849/HM256810D 圆锥滚子轴承 7类 -
381096/C2 2G77196 480 700 420 381096/C2 圆锥滚子轴承 7类 -
首页 上一页 下一页 尾页 [7/12页] [共225条记录] 转到第
德瓦卡洛 关节轴承 回收轴承 无锡开锁 济南开锁公司 济南进口轴承 济南skf轴承 济南nsk轴承 济南fag轴承