SKFNSKFAGINA深沟球轴承调心球轴承
轴承型号查询
国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承型号 轴承类型 轴承品牌
UCFU213-43 F90513-43 68.262 187 149 UCFU213-43 带座外球面球轴承 INA
93750/93126 - 190.5 317.5 68.262 93750/93126 圆锥滚子轴承 7类 -
02475/02420 - 31.75 68.263 22.225 02475/02420 圆锥滚子轴承 7类 -
502307 502307 35 68.2 21 RN307EM 圆柱滚子轴承 2类 TMB
841/832 - 85.725 168.275 53.975 841/832 圆锥滚子轴承 7类 -
30647 7947 234.95 355.6 68.26 30647 圆锥滚子轴承 7类 -
560S/552A - 68.263 123.825 38.1 560S/552A 圆锥滚子轴承 7类 -
96925/96140 - 234.95 355.6 68.262 96925/96140 圆锥滚子轴承 7类 -
KEE107060/K107105-3 - 152.4 268.298 74.612 KEE107060/K107105-3 未知类型 INA
UCP213-43 Z90513-43 68.262 76.2 262 UCP213-43 带座外球面球轴承 INA
570/562 - 68.262 130.048 36.512 570/562 圆锥滚子轴承 7类 -
96845/96140 - 209.55 355.6 68.262 96845/96140 圆锥滚子轴承 7类 -
NAFU213-43 - 68.262 187 150 NAFU213-43 带座外球面球轴承 INA
681A/672 - 92.075 168.275 41.275 681A/672 圆锥滚子轴承 7类 -
UCFLU213-43 L90513-43 68.262 258 210 UCFLU213-43 带座外球面球轴承 INA
570/563X - 68.262 127 36.512 570/563X 圆锥滚子轴承 7类 -
838/832 - 80.962 168.275 53.975 838/832 圆锥滚子轴承 7类 -
HM265049/HM265010D/P E3-743 368.249 523.875 214.312 HM265049/HM265010D/P 圆锥滚子轴承 7类 -
560S/553X - 68.262 122.238 38.1 560S/553X 圆锥滚子轴承 7类 -
UCPA213-43 - 68.262 76.2 160 UCPA213-43 带座外球面球轴承 INA
首页 上一页 下一页 尾页 [5/6页] [共109条记录] 转到第
德瓦卡洛 关节轴承 回收轴承 无锡开锁 济南开锁公司 济南进口轴承 济南skf轴承 济南nsk轴承 济南fag轴承