SKFNSKFAGINA深沟球轴承调心球轴承
轴承型号查询
国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承型号 轴承类型 轴承品牌
NAPK210-30 - 47.625 203 159 NAPK210-30 带座外球面球轴承 INA
NAFLU210-30 - 47.625 190 157 NAFLU210-30 带座外球面球轴承 INA
SA210-30G 390210-30G 47.625 90 43.7 SA210-30G 外球面球轴承 INA
NAFU210-30 - 47.625 145 111 NAFU210-30 带座外球面球轴承 INA
RMS15 - 47.625 114.3 26.988 RMS15 深沟球轴承 0类 KSM
787/772 - 104.775 180.975 47.625 787/772 圆锥滚子轴承 7类 -
TK34Z-2 - 34.942 71.6 47.625 TK34Z-2 未知类型 INA
67885/67820 - 190.5 266.7 47.625 67885/67820 圆锥滚子轴承 7类 -
NAP210-30 Z390510-30 47.625 57.2 204 NAP210-30 带座外球面球轴承 INA
3778/3720 - 47.625 93.264 30.162 3778/3720 圆锥滚子轴承 7类 -
782/772 - 104.775 180.975 47.625 782/772 圆锥滚子轴承 7类 -
59187/59412 - 47.625 104.775 36.513 59187/59412 圆锥滚子轴承 7类 -
R14-2RSV - 22.225 47.625 9.525 R14=EE8 深沟球轴承 0类 UBC
LM249747NW/LM2497100 37951K 254 347.622 101.6 LM249747NW/LM2497100 圆锥滚子轴承 7类 -
71425/71750 - 107.95 190.5 47.625 71425/71750 圆锥滚子轴承 7类 -
74550/74850 - 139.7 215.9 47.625 74550/74850 圆锥滚子轴承 7类 -
780/772 - 101.6 180.975 47.625 780/772 圆锥滚子轴承 7类 -
799/792 - 128.588 206.375 47.625 799/792 圆锥滚子轴承 7类 -
BR303920(LRB243020) - 47.625 61.912 31.75 BR303920(LRB243020) 滚针轴承 4类 IKO
LRB243020 - 32 47.625 32 LRB243020 滚针轴承 4类 IKO
首页 上一页 下一页 尾页 [4/8页] [共159条记录] 转到第
德瓦卡洛 关节轴承 回收轴承 无锡开锁 济南开锁公司 济南进口轴承 济南skf轴承 济南nsk轴承 济南fag轴承