SKFNSKFAGINA深沟球轴承调心球轴承
轴承型号查询
国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承型号 轴承类型 轴承品牌
TK34Z-2 - 34.942 71.6 47.625 TK34Z-2 未知类型 INA
67885/67820 - 190.5 266.7 47.625 67885/67820 圆锥滚子轴承 7类 -
NAP210-30 Z390510-30 47.625 57.2 204 NAP210-30 带座外球面球轴承 INA
593/592XE - 88.9 147.638 35.717 593/592XE 圆锥滚子轴承 7类 -
53316 28316 80 140 47.6 53316 推力球轴承 8类 NSK
3778/3720 - 47.625 93.264 30.162 3778/3720 圆锥滚子轴承 7类 -
782/772 - 104.775 180.975 47.625 782/772 圆锥滚子轴承 7类 -
59187/59412 - 47.625 104.775 36.513 59187/59412 圆锥滚子轴承 7类 -
M270749ADW/M2707 - 447.675 635 223.838 M270749ADW/M2707 未知类型 INA
R14-2RSV - 22.225 47.625 9.525 R14=EE8 深沟球轴承 0类 UBC
UCP207-22 Z90507-22 34.952 47.6 167 UCP207-22 带座外球面球轴承 INA
LM249747NW/LM2497100 37951K 254 347.622 101.6 LM249747NW/LM2497100 圆锥滚子轴承 7类 -
71425/71750 - 107.95 190.5 47.625 71425/71750 圆锥滚子轴承 7类 -
74550/74850 - 139.7 215.9 47.625 74550/74850 圆锥滚子轴承 7类 -
NAP207 Z390507 35 47.6 167 NAP207 带座外球面球轴承 INA
780/772 - 101.6 180.975 47.625 780/772 圆锥滚子轴承 7类 -
799/792 - 128.588 206.375 47.625 799/792 圆锥滚子轴承 7类 -
BR303920(LRB243020) - 47.625 61.912 31.75 BR303920(LRB243020) 滚针轴承 4类 IKO
LRB243020 - 32 47.625 32 LRB243020 滚针轴承 4类 IKO
778/772 - 92.075 180.975 47.625 778/772 圆锥滚子轴承 7类 -
首页 上一页 下一页 尾页 [6/12页] [共228条记录] 转到第
德瓦卡洛 关节轴承 回收轴承 无锡开锁 济南开锁公司 济南进口轴承 济南skf轴承 济南nsk轴承 济南fag轴承