SKFNSKFAGINA深沟球轴承调心球轴承
轴承型号查询
国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承型号 轴承类型 轴承品牌
LM02949/LM102910 - 45.242 73.431 19.588 LM02949/LM102910 未知类型 INA
132.45.2240 - 2019 2461 231 132.45.2240 转盘轴承 INA
133.45.2800 - 2579 3021 231 133.45.2800 转盘轴承 INA
517/45.2ZSV 198909 45.2 72.6 22.1 517/45.2ZSV 推力球轴承 8类 INA
Z9504B - 19.063 45.225 15.494 Z9504B 未知类型 INA
132.45.2500 - 2279 2721 231 132.45.2500 转盘轴承 INA
LM102940/LM102910 - 45.242 73.431 19.558 LM102940/LM102910 未知类型 INA
132.45.2800.03 - 2579 3120 231 132.45.2800.03 推力滚子轴承 9类 INA
0-8 - 25.4 45.245 15.875 0-8 未知类型 INA
134.45.2800 - 2579 3021 231 134.45.2800 转盘轴承 INA
130.45.2240 - 2019 2461 231 130.45.2240 转盘轴承 INA
132.45.2800 - 2579 3021 231 132.45.2800 转盘轴承 INA
131.45.2000 - 1779 2221 231 131.45.2000 转盘轴承 INA
134.45.2240 - 2019 2461 231 134.45.2240 转盘轴承 INA
131.45.2800 - 2579 3021 231 131.45.2800 转盘轴承 INA
LM102949/10 LM102949/10 45.242 73.431 19.588 LM102949/10 圆锥滚子轴承 7类 -
LM102949/LM102910 - 45.242 73.431 19.558 LM102949/LM102910 圆锥滚子轴承 7类 -
LT1B - 25.4 45.243 15.875 LT1B 未知类型 INA
LM603049/LM603011 - 45.242 77.788 19.842 LM603049/LM603011 圆锥滚子轴承 7类 -
LM11910 - 35.541 45.237 12.065 LM11910 未知类型 INA
首页 上一页 下一页 尾页 [3/6页] [共103条记录] 转到第
德瓦卡洛 关节轴承 回收轴承 无锡开锁 济南开锁公司 济南进口轴承 济南skf轴承 济南nsk轴承 济南fag轴承