SKFNSKFAGINA深沟球轴承调心球轴承
轴承型号查询
国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承型号 轴承类型 轴承品牌
1622-Z - 14.288 34.925 11.112 1622-Z 深沟球轴承 0类 -
BR142212(LRB101412) - 22.225 34.925 19.05 BR142212(LRB101412) 滚针轴承 4类 IKO
2796/2720 - 34.925 76.2 23.812 2796/2720 圆锥滚子轴承 7类 -
N6/127 2925 127 228.6 34.925 N6/127 未知类型 INA
R10NR - 15.875 34.925 7.137 R10NR 深沟球轴承 0类 -
GACZ35S - 34.925 55.563 19.56 GACZ35S 关节轴承 INA
529X/522 - 50.8 101.6 34.925 529X/522 未知类型 INA
48190/48120 - 107.65 161.925 34.925 48190/48120 圆锥滚子轴承 7类 -
BA2220ZOH - 34.925 41.275 31.75 BA2220ZOH 滚针轴承 4类 IKO
1620-2Z - 11.112 34.925 11.112 1620-2Z 深沟球轴承 0类 -
02878/02820 - 34.925 73.025 22.225 02878/02820 圆锥滚子轴承 7类 -
31593/31520 - 34.925 76.2 29.37 31593/31520 圆锥滚子轴承 7类 -
R10-2LS - 15.875 34.925 8.733 R10-2LS 深沟球轴承 0类 -
R22NR - 34.925 63.5 11.113 R22NR 深沟球轴承 0类 -
BA2216ZOH - 34.925 41.275 25.4 BA2216ZOH 滚针轴承 4类 IKO
1623NR - 15.875 34.925 11.112 1623NR 深沟球轴承 0类 -
66/127 925 127 228.6 34.925 66/127 深沟球轴承 0类 -
LRB222620 - 34.925 41.275 32 LRB222620 滚针轴承 4类 IKO
R10=EE5 - 15.875 34.925 7.144 R10=EE5 深沟球轴承 0类 KYK
25877/25821 - 34.925 73.025 23.8 25877/25821 未知类型 INA
首页 上一页 下一页 尾页 [8/10页] [共192条记录] 转到第
德瓦卡洛 关节轴承 回收轴承 无锡开锁 济南开锁公司 济南进口轴承 济南skf轴承 济南nsk轴承 济南fag轴承