SKFNSKFAGINA深沟球轴承调心球轴承
轴承型号查询
国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承型号 轴承类型 轴承品牌
14137A/14276 - 34.925 69.012 19.845 14137A/14276 圆锥滚子轴承 7类 -
RLS11 - 34.925 76.2 17.46 RLS11 深沟球轴承 0类 NACHI
99502HV-7/16 - 11.112 34.925 11 99502HV-7/16 未知类型 INA
1623-2RSV - 15.875 34.925 11.112 1623-2RSV 深沟球轴承 0类 -
1621NR - 12.7 34.925 11.112 1621NR 深沟球轴承 0类 -
HN89448/HM89410 - 34.925 76.2 29.37 HN89448/HM89410 圆锥滚子轴承 7类 -
1621-Z - 12.7 34.925 11.112 1621-Z 深沟球轴承 0类 -
LM48548A/LM48510 - 34.925 58.088 18.034 LM48548A/LM48510 圆锥滚子轴承 7类 -
IRB2220 - 34.925 41.275 32 IRB2220 滚针轴承 4类 IKO
25878/25821 - 34.925 73.025 23.812 25878/25821 圆锥滚子轴承 7类 -
HM89448/HM89410 - 34.925 76.2 29.37 HM89448/HM89410 未知类型 INA
14138A/14276 - 34.925 69.012 19.845 14138A/14276 圆锥滚子轴承 7类 -
15877/25821 - 34.925 73.025 23.8 15877/25821 圆锥滚子轴承 7类 -
KNL28.575×41.275×34.925 64806 28.575 41.275 34.925 KNL28.575×41.275×34.925 未知类型 INA
BA188ZOH - 28.575 34.925 12.7 BA188ZOH 滚针轴承 4类 IKO
1622-2Z - 14.288 34.925 11.112 1622-2Z 深沟球轴承 0类 -
IRB1812 - 28.575 34.925 19.3 IRB1812 滚针轴承 4类 IKO
R22-RS - 34.925 63.5 14.288 R22-RS 深沟球轴承 0类 -
1622-2RS - 14.288 34.925 11.112 1622-2RS 深沟球轴承 0类 -
GACZ34S - 34.925 55.563 19.56 GACZ34S 关节轴承 INA
首页 上一页 下一页 尾页 [7/10页] [共192条记录] 转到第
德瓦卡洛 关节轴承 回收轴承 无锡开锁 济南开锁公司 济南进口轴承 济南skf轴承 济南nsk轴承 济南fag轴承