SKFNSKFAGINA深沟球轴承调心球轴承
轴承型号查询
国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承型号 轴承类型 轴承品牌
GEEM20ES-24RS - 34.925 55.563 52.375 GEEM20ES-24RS 未知类型 INA
99502HNR - 15.875 34.925 11 99502HNR 未知类型 INA
25817/25821 - 34.925 73.025 23.812 25817/25821 未知类型 INA
25878/25820 - 34.925 73.025 23.812 25878/25820 圆锥滚子轴承 7类 -
77(99)R22 - 34.925 63.5 14.288 77(99)R22 深沟球轴承 0类 -
1623-2Z - 15.875 34.925 11.112 1623-2Z 深沟球轴承 0类 -
LRB182220 - 28.575 34.925 32 LRB182220 滚针轴承 4类 IKO
GEWZ34ES - 34.925 55.563 52.375 GEWZ34ES 关节轴承 INA
99502H - 15.875 34.925 11 99502H 未知类型 INA
R10-2RS - 15.875 34.925 8.73 R10-2RS 深沟球轴承 0类 -
14137A/14274 - 34.925 69.012 19.845 14137A/14274 圆锥滚子轴承 7类 -
R10 - 15.875 34.925 7.14 R10 深沟球轴承 0类 -
GEZ34ES-2RS - 34.925 55.563 30.15 GEZ34ES-2RS 关节轴承 INA
R22-2Z - 34.925 63.5 11.113 R22-2Z 深沟球轴承 0类 -
1620-Z - 11.112 34.925 11.112 1620-Z 深沟球轴承 0类 -
48506/48750 7927E 128.588 190.5 34.925 48506/48750 圆锥滚子轴承 7类 -
UEL207-22 390507-22 34.925 72 51.1 UEL207-22 外球面球轴承 INA
RMS22 - 69.85 158.75 34.925 RMS22 深沟球轴承 0类 KSM
IRB1820 - 28.575 34.925 32 IRB1820 滚针轴承 4类 IKO
528/522 - 47.625 101.6 34.925 528/522 未知类型 INA
首页 上一页 下一页 尾页 [5/10页] [共192条记录] 转到第
德瓦卡洛 关节轴承 回收轴承 无锡开锁 济南开锁公司 济南进口轴承 济南skf轴承 济南nsk轴承 济南fag轴承