SKFNSKFAGINA深沟球轴承调心球轴承
轴承型号查询
国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承型号 轴承类型 轴承品牌
IRB1116 - 17.462 23.812 25.65 IRB1116 滚针轴承 4类 IKO
SA205-15G 390205-15G 23.812 52 30.5 SA205-15G 外球面球轴承 INA
26884/26882 - 42.875 79.375 23.812 26884/26882 圆锥滚子轴承 7类 -
2793/2720 - 34.925 76.2 23.812 2793/2720 圆锥滚子轴承 7类 -
25578/25520 - 42.862 82.931 23.812 25578/25520 圆锥滚子轴承 7类 -
25880/25821 - 36.487 73.025 23.812 25880/25821 圆锥滚子轴承 7类 -
BA158ZOH - 23.812 30.162 12.7 BA158ZOH 滚针轴承 4类 IKO
25577/25521 - 42.875 83.058 23.812 25577/25521 圆锥滚子轴承 7类 -
2581/2523 - 33.338 69.85 23.812 2581/2523 圆锥滚子轴承 7类 -
SB205-15 90205-15 23.812 52 27 SB205-15 外球面球轴承 INA
2582/2523 - 31.75 69.85 23.812 2582/2523 圆锥滚子轴承 7类 -
2793/2729 - 34.975 76.2 23.812 2793/2729 圆锥滚子轴承 7类 -
2776/2720 - 38.1 76.2 23.812 2776/2720 圆锥滚子轴承 7类 -
NAFC205-15 TY390505-15 23.812 115 90 NAFC205-15 带座外球面球轴承 INA
25581/25520 - 44.45 82.931 23.812 25581/25520 圆锥滚子轴承 7类 -
2585/2523 - 33.338 69.85 23.812 2585/2523 圆锥滚子轴承 7类 -
2580/2532 - 31.75 69.85 23.812 2580/2532 圆锥滚子轴承 7类 -
25877/25820 - 34.925 73.025 23.812 25877/25820 未知类型 INA
26880/26822 - 39.688 79.375 23.812 26880/26822 圆锥滚子轴承 7类 -
SAPFL205-15 CL390205-15 23.812 95 76 SAPFL205-15 带座外球面球轴承 INA
首页 上一页 下一页 尾页 [8/9页] [共161条记录] 转到第
德瓦卡洛 关节轴承 回收轴承 无锡开锁 济南开锁公司 济南进口轴承 济南skf轴承 济南nsk轴承 济南fag轴承