SKFNSKFAGINA深沟球轴承调心球轴承
轴承型号查询
国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承型号 轴承类型 轴承品牌
7218051 - 12.615 15.918 0 7218051 未知类型 INA
M257248/M257210-M - 304.902 412.648 266.7 M257248/M257210-M 未知类型 INA
GAC4/13 - 12.67 32.2 22.3 GAC4/13 关节轴承 INA
WIB1938113 885841+ 18.96 38 112.67 WIB1938113 水泵轴连轴承 INA
M257148/M257210-M257210D - 304.902 412.648 266.7 M257148/M257210-M257210D 圆锥滚子轴承 7类 -
ZXY-NA002 ZXY-403 12.67 32 22.3 ZXY-NA002 未知类型 INA
012.60.2500 - 2325 2678 144 012.60.2500 转盘轴承 INA
012.60.2800 - 2625 2978 144 012.60.2800 转盘轴承 INA
012.60.2000 - 1825 2178 144 012.60.2000 转盘轴承 INA
首页 上一页 下一页 尾页 [2/2页] [共29条记录] 转到第
德瓦卡洛 关节轴承 回收轴承 无锡开锁 济南开锁公司 济南进口轴承 济南skf轴承 济南nsk轴承 济南fag轴承